| 2010 - Eastern Conference Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| RK | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | ||||
| 1 | | Columbus | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 20 | 9 | 0 | 2 | 19 | 7 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 11 | 40 | |||
| 2 | | New York Red Bulls | 20 | 10 | 3 | 7 | 25 | 23 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 2 | 33 | |||
| 3 | | Toronto FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 25 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -3 | 26 | |||
| 4 | | Chicago | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 26 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | 0 | 23 | |||
| 5 | | Kansas City | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 23 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | -4 | 23 | |||
| 6 | | New England | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 33 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 8 | 7 | 22 | -13 | 21 | |||
| 7 | | Philadelphia Union | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 36 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -13 | 17 | |||
| 8 | | DC United | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 35 | 3 | 1 | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | -20 | 15 | |||
| August 22, 20102010 - Western Conference Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| RK | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | ||||
| 1 | | Los Angeles | 21 | 13 | 4 | 4 | 32 | 14 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 7 | 2 | 3 | 13 | 5 | 18 | 43 | |||
| 2 | | Real Salt Lake | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 | 16 | 8 | 3 | 0 | 26 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 20 | 39 | |||
| 3 | | FC Dallas | 20 | 9 | 9 | 2 | 28 | 17 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 3 | 6 | 1 | 13 | 10 | 11 | 36 | |||
| 4 | | San Jose | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 29 | |||
| 5 | | Seattle Sounders FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -2 | 29 | |||
| 6 | | Colorado | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 1 | 28 | |||
| 7 | | Houston | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 33 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | -6 | 23 | |||
| 8 | | Chivas USA | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 26 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 | 19 | |||
No comments:
Post a Comment